유기/무기 소재의 측정, 시험, 분석, 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와 드릴것을 약속합니다.
한국고분자시험연구소㈜는 다양한 분석기기를 이용하여 해외 규제 대상 유해물질에 대한 분석서비스를 제공하고 있습니다. 국내 기업의 친환경제품의 생산 및 수출의 장벽으로서 작용하고 있는 해외규제의 대응하기 위하여 다양한 분석기술을 활용하여 서비스를 제공하고 있습니다. 아직 정립되지 않은 유해성분의 분석 method 개발 연구도 수행하고 있사오니, 제일 먼저 “상담•분석신청서”를 작성하여 polymer@polymer.co.kr 혹은 팩스(02-963-2587)로 보내주시면, 담당연구원으로부터 빠르고 정확한 답변을 받아보실 수 있습니다
| 항목 | 설명 | 방법 |
|---|---|---|
| 중금속 | 수은(Hg), 납(Pb), 카드뮴(Cd), 6가크롬(Cr6+) | ICP(US EPA 3052), UV-vis(US EPA3060A) |
| 플라스틱 난연제 | Polybrominated biphenyls(PBB), Polybrominated diphenyl ethers(PBDE) Brominated polystyrene, 인계 난연제 |
GC/MS(US EPA 3040C) |
| 인계 난연제 | Organic phosphate (TMP, TBP, TPP) | HPLC, GC/MS |
| 유해원소시험 | Pb, Cd, Hg, Cr, Sb, As, Ba, Se | ICP (EN1811, EN12472) |
| 할로겐-free | Br, Cl, F, I 함량분석 | IC/Oxygen bomb (EN14582) |
| 황분석, 인분석 | 재료내에 함유된 황(Sulfur), 인(P)분석 | IC, ICP |
| 프탈레이트(phthalates) | 플라스틱 첨가제중, 7종 가소제 분석(DOP,DINP, DEHP 등) Ethylhexanol의 함량분석 |
GC/MS (US EPA 8061A) |
| 비스페놀 A | 플라스틱 중 잔존 Bisphenol-A(비스페놀 A분석) 분석, 환경호르몬분석 | GC/MS |
| 포름알데히드 | Formalin, Formaldehyde(HCHO) 함량 분석, 유도화한후 HPLC분석(acetaldehyde 등) | HPLC |
| 다환방향족(PAHs) | Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs), 다환 방향족탄화수소에 대하여 GC/MS분석 |
GC/MS |
| PCBs | 폐기절연유 분석, Polychlorinated biphenyls(PCBs), (GC/ECD분석) |
GC/ECD (US EPA 3540C) |
| VOCs | Volatile organic compounds(VOCs), TVOC분석 제품중 휘발성유기화합물 분석 |
GC (US EPA 5021A) |
| 잔류단량체 분석 | 중합되지 않고 남아있는 잔존단량체(Vinyl chloride, Acrylamide,Acrylonitrile, Ethylene oxide, Styrene), 잔류단량체를 GC/MS를이용하여 함량분석 | GC |
| 잔류용매 분석 | 플라스틱 내에 잔류된 유기용제(benzene, toluene, xylene,hexachlorobenzene)의 함량분석 | GC |
| 유해 첨가제의 분석 | 유해한 자외선 첨가제(BTDP)의 분석 | HPLC |
| 난연제 | 화학구조 | 난연제 화합물명 |
|---|---|---|
| PBB | ![]() |
Monobromobiphenyl |
| Dibromobiphenyl | ||
| Tribromobiphenyl | ||
| Tetrabromobiphenyl | ||
| Pentabromobiphenyl | ||
| Hexabromobiphenyl | ||
| Heptabromobiphenyl | ||
| Octabromobiphenyl | ||
| Nonabromobiphenyl | ||
| Decabromobiphenyl | ||
| PBDE | ![]() |
Monobromobiphenyl ether |
| Dibromobiphenyl ether | ||
| Tribromobiphenyl ether | ||
| Tetrabromobiphenyl ether | ||
| Pentabromobiphenyl ether | ||
| Hexabromobiphenyl ether | ||
| Heptabromobiphenyl ether | ||
| Octabromobiphenyl ether | ||
| Nonabromobiphenyl ether | ||
| Decabromobiphenyl ether |
| 서비스명 | 약자명 | Phthalate종류 |
|---|---|---|
| 7종 가소제 | DBP | Dibutyl phthalate |
| BBP | Benzyl butylphthalate | |
| DEHP | Bis(2-ethylhexyl) phthalate | |
| DOP | Di-n-octylphthalate | |
| DINP | Di-isononylphthalate | |
| DIDP | Di-isodecylphthalate | |
| DIBP | Di-isobutylphthalate |
| 구분 | 플라스틱,고무 | 접착제, 안료, 도료 | 섬유, 가죽 | 금속, 유리 | 목재 | 종이 | 도금, 코팅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 난연제 | 가소제, 안정제 | |||||||
| HBCCD | O | |||||||
| VOCs | O | |||||||
| PAHs | O | O | ||||||
| 아조화합물(24종) | O | |||||||
| TBBPA | O | O | ||||||
| Bisphenol-A | O | O | O | |||||
| 프탈레이트(6종) | O | |||||||
| 유기주석 화합물 | O | O | ||||||
| MCCP/SCCP | O | O | ||||||
| As 화합물 | O | |||||||
| PFOA | O | O | ||||||
| PFOS | O | O | ||||||
| Br | O | O | O | |||||
| Cl | O | O | O | |||||
| F | O | O | O | |||||
| PVC | O | O | ||||||
| 포름알데히드 | O | |||||||
| CFCs | O | O | ||||||
| HCFCs | O | O | ||||||
| Halons | O | O | ||||||
| PCBs | ||||||||
| PCTs | ||||||||
| PCNs | ||||||||
| Be화합물 | O | |||||||
| Ni화합물 | O | |||||||
| Li화합물 | O | O | ||||||
| Sb화합물 | O | |||||||
| Se화합물 | O | O | ||||||
| 석면 | ||||||||
Formaldehyde분석을 위해 2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)으로 유도체를 만든 후 HPLC로 분석하는 방법을 이용합니다.

